BRSMG 534 |
Lançamento: |
![]() |
Tipo Cultivar: CONVENCIONAL |
GMR: |
|
![]() |
CARACTERÍSTICAS |
|
Tipo de Crescimento: | indeterminado |
Cor da Flor: | Roxa |
Cor da Pubescência: | marrom-claro |
Cor do Hilo: | preto |
Teor Médio de Óleo: | 20.9 |
Acamamento: | 26 |
Altura Média de Planta: | 98 |
Peso Médio de 1.000 Sementes: | 165 |
Potencial de Ramificação: | baixo |
REAÇÕES A DOENÇAS |
|
Cancro da Haste | ALTA RESISTENCIA |
Ferrugem asiática da soja | ALTA RESISTENCIA |
Mancha "olho-de-rã" | MODERADAMENTE SUSCETÍVEL |
Mosaico comum da Soja | MODERADAMENTE SUSCETÍVEL |
Nematoide de cisto | RESISTENTE |
Nematoide de galha M. Incognita | RESISTENTE |
Nematoide de galha M. Javanica | RESISTENTE |
Tolerância a Percevejos | ALTA RESISTENCIA |
Podridão parda da haste |
ALTA RESISTENCIA RESISTENTE |
*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo. ***Lesão RB (“Reddish-Brown” marrom avermelhada, caracteriza reação de resistência) |
ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO¹ |
||||||||||||||||
Região Edafoclimática de Adaptção (REC) |
Altitude(m) |
SET | OUT | NOV | DEZ |
Ciclo (dias) |
||||||||||
2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | ||||
Número de Plantas Finais por Metro* | ||||||||||||||||
301 | MS (Centro-Norte), GO (Sudeste) | Até 600 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 111 a 125 |
301 | MS (Centro-Norte), GO (Sudeste) | Acima de 600 | - | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 95 a 115 |
302 | SP (Norte), MG (Vale do Rio Grande), GO (Sul) | até 600 | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | 94 a 110 |
Onde 1s = Primeira Semana; 2s = Segunda Semana; etc | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm |
Exigência em Fertilidade do solo² | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Parque Estação Biológica - PqEB, s/nº, Brasília, DF
CEP 70770-901 / Telefone (61) 3448-4433