BRS1003IPRO |
Lançamento: |
![]() |
Tipo Cultivar: TRANSGÊNICA IPRO |
GMR: |
|
![]() |
CARACTERÍSTICAS |
|
Tipo de Crescimento: | indeterminado |
Cor da Flor: | ROXA |
Cor da Pubescência: | CINZA |
Cor do Hilo: | MARROM-CLARO |
Teor Médio de Óleo: | 20.9 |
Acamamento: | 26 |
Altura Média de Planta: | 83 CM |
Peso Médio de 1.000 Sementes: | 165 |
Potencial de Ramificação: | alto |
REAÇÕES A DOENÇAS |
|
Cancro da Haste | RESISTENTE |
Mancha "olho-de-rã" | RESISTENTE |
OÍDIO | MODERADAMENTE RESISTENTE** |
Podridão parda da haste | MODERADAMENTE RESISTENTE** |
Podridão radicular de Phytophthora | RESISTENTE |
Mosaico comum da Soja | RESISTENTE |
Vírus da Necrose da Haste | SUSCETIVEL |
Nematoide de galha M. Incognita | SUSCETIVEL |
Nematoide de galha M. Javanica | MODERADAMENTE RESISTENTE |
Nematoide de cisto | SUSCETIVEL |
*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo. ***Lesão RB (“Reddish-Brown” marrom avermelhada, caracteriza reação de resistência) |
ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO¹ |
|||||||||||||||||
Região Edafoclimática de Adaptção (REC) |
Altitude(m) |
SET | OUT | NOV | DEZ |
Ciclo (dias) |
|||||||||||
2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | |||||
Número de Plantas Finais por Metro* | |||||||||||||||||
102 | SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste) | Até 600 | - | - | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 128 a 138 | |
102 | SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste) | ACIMA DE 600 | - | - | - | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 128 a 138 | |
103 | SC (CentroNorte e Serra Geral) ; PR (Centro-Sul) | ACIMA DE 600 | - | - | - | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 117 a 130 | |
103 | PR (Nordeste); SP (Sul) | ACIMA DE 600 | - | - | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 117 a 130 | |
201 | PR (Oeste e Centro-Oeste) | Até 600 | - | - | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 114 a 127 | |
201 | PR (Peste e Centro-Oeste) | Acima de 600 | - | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 114 a 127 | |
201 | PR (Norte); SP (Médio Paranapanema) | Até 600 | - | - | - | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 114 a 127 | |
201 | PR (Norte); SP (Médio Paranapanema) | Acima de 600 | - | - | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 114 a 127 | |
202 | PR (Noroeste); SP (Sudeste); MS (Sul) | Até 600 m | - | - | - | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | 102 a 120 | |
203 | SP (Centro-Sul e Sudoeste) | Até 600 | - | - | - | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | 105 a 112 | |
204 | MS (Centro- Sul e Sudoeste) | Até 600 | - | - | - | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 98 a 104 | |
204 | MS (Centro-Sul e Sudoeste) | Acima 600 | - | - | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 98 a 104 | |
301 | MS (Centro Norte); GO (Sudoeste) | Até 600 | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | 98 a 110 | |
301 | MS (Centro-Norte); GO (Sudoeste) | Acima de 600 | - | - | - | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 98 a 110 | |
302 | SP (Norte); MG (Vale rio Grande); Go (Sul) | Até 600 | - | - | - | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | - | - | 99 a 107 |
302 | SP (Norte); MG (Vale Rio Grande); GO (Sul) | Acima 600 | - | - | - | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | - | - | 99 a 107 | |
303 | MG (Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba), GO (Sudeste) | Até 600 m | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | 105 a 129 | |
303 | MG (Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba), GO (Sudeste) | Acima 600 m | - | - | - | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 106 a 129 | |
304 | GO (Leste), MG (Nordeste) e DF | Acima de 600 | - | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 105 a 116 | |
401 | GO (Centro), MT (Sul) | até 600 m | - | - | - | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | - | - | - | 93 a 110 | |
401 | GO (Centro), MT (Sul) | Acima 600 m | - | - | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | - | - | 93 a 110 |
Onde 1s = Primeira Semana; 2s = Segunda Semana; etc | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm |
Exigência em Fertilidade do solo² | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Parque Estação Biológica - PqEB, s/nº, Brasília, DF
CEP 70770-901 / Telefone (61) 3448-4433