BRS 559RR |
Lançamento: |
|
Tipo Cultivar: TRANSGÊNICA RR |
GMR: |
|
![]() |
CARACTERÍSTICAS |
|
Tipo de Crescimento: | indeterminado |
Cor da Flor: | BRANCA |
Cor da Pubescência: | CINZA |
Cor do Hilo: | MARROM-CLARO |
Teor Médio de Óleo: | 22.7 |
Acamamento: | 26 |
Altura Média de Planta: | 89 CM |
Peso Médio de 1.000 Sementes: | 147 |
Potencial de Ramificação: | alto |
REAÇÕES A DOENÇAS |
|
Cancro da Haste | RESISTENTE |
Mancha "olho-de-rã" | RESISTENTE |
OÍDIO | MODERADAMENTE RESISTENTE* |
Podridão parda da haste | RESISTENTE* |
Podridão radicular de Phytophthora | RESISTENTE |
Mosaico comum da Soja | RESISTENTE |
Vírus da Necrose da Haste | RESISTENTE |
Nematoide de galha M. Incognita | SUSCETIVEL |
Nematoide de galha M. Javanica | MODERADAMENTE RESISTENTE |
Nematoide de cisto | SUSCETIVEL |
*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo. ***Lesão RB (“Reddish-Brown” marrom avermelhada, caracteriza reação de resistência) |
ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO¹ |
||||||||||||||||
Região Edafoclimática de Adaptção (REC) |
Altitude(m) |
SET | OUT | NOV | DEZ |
Ciclo (dias) |
||||||||||
2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | ||||
Número de Plantas Finais por Metro* | ||||||||||||||||
102 | SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste) | ATÉ 600 | - | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | - | 124 A 127 |
102 | SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste) | ACIMA 600 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 124 A 127 |
103 | SC (Centro-Norte e Serra Geral) ; PR (Centro-Sul) | ACIMA 600 | - | - | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 123 A 130 |
103 | PR (Nordeste); 130 SP (Sul) | ACIMA 600 | - | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 123 A 130 |
201 | PR (Oeste e Centro-Oeste) | ACIMA 600 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | - | 125 A 131 |
201 | PR (Norte); SP (Médio Paranapanema) | ACIMA 600 | - | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 125 A 131 |
Onde 1s = Primeira Semana; 2s = Segunda Semana; etc | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm |
Exigência em Fertilidade do solo² | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Parque Estação Biológica - PqEB, s/nº, Brasília, DF
CEP 70770-901 / Telefone (61) 3448-4433