BRS 399RR |
Lançamento: |
|
Tipo Cultivar: TRANSGÊNICA RR |
GMR: |
|
![]() |
CARACTERÍSTICAS |
|
Tipo de Crescimento: | indeterminado |
Cor da Flor: | ROXA |
Cor da Pubescência: | CINZA |
Cor do Hilo: | PRETA IMPERFEITA |
Teor Médio de Óleo: | 22.3 |
Acamamento: | 26 |
Altura Média de Planta: | 88 CM |
Peso Médio de 1.000 Sementes: | 165 |
Potencial de Ramificação: | medio |
REAÇÕES A DOENÇAS |
|
Cancro da Haste | RESISTENTE |
Mancha "olho-de-rã" | MODERADAMENTE RESISTENTE |
OÍDIO | MODERADAMENTE RESISTENTE* |
Podridão parda da haste | MODERADAMENTE RESISTENTE* |
Podridão radicular de Phytophthora | MODERADAMENTE RESISTENTE |
Mosaico comum da Soja | SUSCETIVEL |
Vírus da Necrose da Haste | RESISTENTE |
Nematoide de galha M. Incognita | RESISTENTE |
Nematoide de galha M. Javanica | MODERADAMENTE RESISTENTE |
Nematoide de cisto | RESISTENTE (RAÇAS 3 E 14) |
*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo. ***Lesão RB (“Reddish-Brown” marrom avermelhada, caracteriza reação de resistência) |
ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO¹ |
||||||||||||||||
Região Edafoclimática de Adaptção (REC) |
Altitude(m) |
SET | OUT | NOV | DEZ |
Ciclo (dias) |
||||||||||
2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | ||||
Número de Plantas Finais por Metro* | ||||||||||||||||
102 | SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste) | ATÉ 600 | - | - | - | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | - | 126 A 139 |
102 | SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste) | ACIMA 600 | - | - | - | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | - | 126 A 139 |
103 | SC (CentroNorte e Serra Geral) ; PR (Centro-Sul) | ACIMA 600 | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | - | 126 A 134 |
103 | PR (Nordeste); SP (Sul) | ACIMA 600 | - | - | - | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | - | 126 A 134 |
201 | PR (Oeste e Centro-Oeste) | ATÉ 600 | - | - | - | - | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | 110 A 119 |
201 | PR (Oeste e Centro-Oeste) | ACIMA 600 | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 110 A 119 |
201 | PR (Norte); SP (Médio Paranapanema) | ATÉ 600 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 110 A 119 |
201 | PR (Norte); SP (Médio Paranapanema) | ACIMA 600 | - | - | - | - | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | 110 A 119 |
203 | SP (Centro-Sul e Sudoeste) | ATÉ 600 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 101 A 110 |
203 | SP (Centro-Sul e Sudoeste) | ACIMA 600 | - | - | - | - | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 101 A 110 |
303 | MG (Triângulo e Alto Paranaíba; GO (Sudeste) | ACIMA 600 | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 115 A 116 |
Onde 1s = Primeira Semana; 2s = Segunda Semana; etc | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm |
Exigência em Fertilidade do solo² | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Parque Estação Biológica - PqEB, s/nº, Brasília, DF
CEP 70770-901 / Telefone (61) 3448-4433