BRS 531 |
Lançamento: |
![]() |
Tipo Cultivar: CONVENCIONAL |
GMR: |
|
![]() |
CARACTERÍSTICAS |
|
Tipo de Crescimento: | indeterminado |
Cor da Flor: | BRANCA |
Cor da Pubescência: | CINZA |
Cor do Hilo: | MARROM-CLARO |
Teor Médio de Óleo: | 22.2 |
Acamamento: | 26 |
Altura Média de Planta: | 80 cm |
Peso Médio de 1.000 Sementes: | 170 |
Potencial de Ramificação: | alto |
REAÇÕES A DOENÇAS |
|
Cancro da Haste | RESISTENTE |
Mancha "olho-de-rã" | MODERADAMENTE RESISTENTE |
OÍDIO | MODERADAMENTE RESISTENTE* |
Ferrugem asiática da soja | RESISTENTE (LESÃO RB)*** |
Podridão parda da haste | MODERADAMENTE RESISTENTE* |
Podridão radicular de Phytophthora | RESISTENTE |
Mosaico comum da Soja | RESISTENTE |
Nematoide de galha M. Incognita | SUSCETIVEL |
Nematoide de galha M. Javanica | SUSCETIVEL |
Nematoide de cisto |
MODERADAMENTE RESISTENTE (RAÇAS 4 E 4+) RESISTENTE (RAÇAS 3 E 14) |
*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo. ***Lesão RB (“Reddish-Brown” marrom avermelhada, caracteriza reação de resistência) |
ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO¹ |
||||||||||||||||
Região Edafoclimática de Adaptção (REC) |
Altitude(m) |
SET | OUT | NOV | DEZ |
Ciclo (dias) |
||||||||||
2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | ||||
Número de Plantas Finais por Metro* | ||||||||||||||||
301 | MS (CentroNorte); GO (Sudoeste) | ATÉ 600 | - | - | - | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 106 A 112 |
301 | MS (CentroNorte); GO (Sudoeste) | ACIMA 600 | - | - | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 106 A 112 |
302 | SP (Norte); MG (Vale do Rio Grande); GO (Sul) | ATÉ 600 | - | - | - | - | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | - | - | 111 A 116 |
302 | SP (Norte); MG (Vale do Rio Grande); GO (Sul) | ACIMA 600 | - | - | - | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | - | - | 111 A 116 |
303 | MG (Triângulo e Alto Parnaíba); GO (Sudoeste) | ATÉ 600 | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 113 A 118 |
303 | MG (Triângulo e Alto Parnaíba); GO (Sudoeste) | ACIMA 600 | - | - | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 113 A 118 |
401 | GO (Centro) | ATÉ 600 | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 114 A 124 |
401 | GO (Centro) | ACIMA 600 | - | - | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 114 A 124 |
Onde 1s = Primeira Semana; 2s = Segunda Semana; etc | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm |
Exigência em Fertilidade do solo² | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Parque Estação Biológica - PqEB, s/nº, Brasília, DF
CEP 70770-901 / Telefone (61) 3448-4433