BRS 511 |
Lançamento: |
![]() |
Tipo Cultivar: CONVENCIONAL |
GMR: |
|
![]() |
CARACTERÍSTICAS |
|
Tipo de Crescimento: | indeterminado |
Cor da Flor: | ROXA |
Cor da Pubescência: | CINZA |
Cor do Hilo: | MARROM-CLARO |
Teor Médio de Óleo: | 21.9 |
Acamamento: | 27 |
Altura Média de Planta: | 98CM |
Peso Médio de 1.000 Sementes: | 185 |
Potencial de Ramificação: | alto |
REAÇÕES A DOENÇAS |
|
Cancro da Haste | RESISTENTE |
Mancha "olho-de-rã" | RESISTENTE |
OÍDIO | MODERADAMENTE RESISTENTE** |
Podridão parda da haste | RESISTENTE** |
Ferrugem asiática da soja | RESISTENTE (LESÃO RB)*** |
Podridão radicular de Phytophthora | RESISTENTE* |
Mosaico comum da Soja | RESISTENTE |
Nematoide de galha M. Incognita | SUSCETIVEL |
Nematoide de galha M. Javanica | MODERADAMENTE RESISTENTE |
Nematoide de cisto | SUSCETIVEL |
*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo. ***Lesão RB (“Reddish-Brown” marrom avermelhada, caracteriza reação de resistência) |
ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO¹ |
||||||||||||||||
Região Edafoclimática de Adaptção (REC) |
Altitude(m) |
SET | OUT | NOV | DEZ |
Ciclo (dias) |
||||||||||
2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | ||||
Número de Plantas Finais por Metro* | ||||||||||||||||
101 | RS | ATÉ 600 | - | - | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 135 A 145 |
101 | RS | ACIMA DE 600 | - | - | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 135 A 145 |
102 | SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste) | ATÉ 600 | - | - | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 129 A 137 |
102 | SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste) | ACIMA 600 | - | - | - | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 129 A 137 |
103 | SC (Centro-Norte e Serra Geral) ; PR (Centro-Sul) | ACIMA DE 600 | - | - | - | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 130 A 139 |
103 | PR (Nordeste); SP (Sul) | ACIMA 600 | - | - | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 130 A 139 |
201 | PR (Oeste e Centro-Oeste) | ATÉ 600 | - | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 120 A 126 |
201 | PR (Oeste e Centro-Oeste) | ACIMA 600 | - | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 120 A 126 |
201 | PR (Norte); SP (Médio Paranapanema) | ATE 600 | - | - | - | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 120 A 126 |
201 | PR (Norte); SP (Médio Paranapanema) | ACIMA 600 | - | - | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 120 A 126 |
202 | PR (Noroeste); SP (Sudoeste); MS (Sul) | ATÉ 600 | - | - | - | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 108 A 120 |
203 | SP (Centro-Sul e Sudoeste) | ATÉ 600 | - | - | - | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 108 A 130 |
203 | SP (Centro-Sul e Sudoeste) | ACIMA 600 | - | - | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 108 A 130 |
204 | MS (Centro-Sul e Sudoeste) | ATÉ 600 | - | - | - | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 109 A 115 |
204 | MS (Centro-Sul e Sudoeste) | ACIMA 600 | - | - | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 109 A 115 |
301 | MS (CentroNorte); GO (Sudoeste) | ATÉ 600 | - | - | - | - | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 100 A 110 |
301 | MS (CentroNorte); GO (Sudoeste) | ACIMA 600 | - | - | - | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 100 A 110 |
302 | SP (Norte); MG (Vale do Rio Grande); GO (Sul) | ATÉ 600 | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 98 A 108 |
302 | SP (Norte); MG (Vale do Rio Grande); GO (Sul) | ACIMA 600 | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 98 A 108 |
303 | MG (Triângulo e Alto Paranaíba); GO (Sudeste) | ATÉ 600 | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 113 A 117 |
303 | MG (Triângulo e Alto Paranaíba); GO (Sudeste) | ACIMA 600 | - | - | - | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 113 A 117 |
304 | Go (Centro) | ATÉ 600 | - | - | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 97 A 107 |
304 | Go (Centro) | ACIMA 600 | - | - | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 97 A 107 |
401 | GO (Centro) e MT (Sul) | ATÉ 600 | - | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 91 A 115 |
401 | GO (Centro) e MT (Sul) | ACIMA 600 | - | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 91 A 115 |
402 | MT (Centro-Norte e Oeste) | ATÉ 600 | - | - | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | - | - | 90 A 98 |
402 | MT (Centro-Norte e Oeste) | ACIMA | - | - | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 90 A 98 |
Onde 1s = Primeira Semana; 2s = Segunda Semana; etc | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm |
Exigência em Fertilidade do solo² | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Parque Estação Biológica - PqEB, s/nº, Brasília, DF
CEP 70770-901 / Telefone (61) 3448-4433