BRS 284 |
Lançamento: |
|
Tipo Cultivar: CONVENCIONAL |
GMR: |
|
![]() |
CARACTERÍSTICAS |
|
Tipo de Crescimento: | indeterminado |
Cor da Flor: | ROXA |
Cor da Pubescência: | CINZA |
Cor do Hilo: | MARROM-CLARO |
Teor Médio de Óleo: | 23.5 |
Acamamento: | 27 |
Altura Média de Planta: | 90 CM |
Peso Médio de 1.000 Sementes: | 146 |
Potencial de Ramificação: | alto |
REAÇÕES A DOENÇAS |
|
Cancro da Haste | RESISTENTE |
Mancha "olho-de-rã" | RESISTENTE |
Podridão parda da haste | RESISTENTE** |
Podridão radicular de Phytophthora | MODERADAMENTE RESISTENTE* |
Mosaico comum da Soja | SUSCETIVEL |
Vírus da Necrose da Haste | SUSCETIVEL |
Nematoide de galha M. Incognita | SUSCETIVEL |
Nematoide de galha M. Javanica | MODERADAMENTE RESISTENTE |
Nematoide de cisto | SUSCETIVEL |
*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo. ***Lesão RB (“Reddish-Brown” marrom avermelhada, caracteriza reação de resistência) |
ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO¹ |
||||||||||||||||
Região Edafoclimática de Adaptção (REC) |
Altitude(m) |
SET | OUT | NOV | DEZ |
Ciclo (dias) |
||||||||||
2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | ||||
Número de Plantas Finais por Metro* | ||||||||||||||||
102 | SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste) | ATÉ 600 | - | - | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 126 a 131 |
102 | SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste) | acima 600 | - | - | - | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 126 a 131 |
103 | SC (CentroNorte e Serra Geral) ; PR (Centro-Sul) | acima 600 | - | - | - | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 119 a 131 |
103 | PR (Nordeste); SP (Sul) | acima 600 | - | - | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 119 a 131 |
201 | PR (Oeste e Centro-Oeste) | até 600 | - | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 108 a 126 |
201 | PR (Oeste e Centro-Oeste) | acima 600 | - | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 108 a 126 |
201 | PR (Norte); SP (Médio Paranapanema) | até 600 | - | - | - | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 108 a 126 |
201 | PR (Norte); SP (Médio Paranapanema) | acima 600 | - | - | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 108 a 126 |
202 | PR (Noroeste); SP (Sudoeste); MS (Sul) | até 600 | - | - | - | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 108 a 118 |
203 | SP (Centro-Sul e Sudoeste) | até 600 | - | - | - | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 108 a 126 |
203 | SP (Centro-Sul e Sudoeste) | acima 600 | - | - | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 108 a 126 |
204 | MS (Centro-Sul e Sudoeste) | até 600 | - | - | - | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 106 a 113 |
204 | MS (Centro-Sul e Sudoeste) | acima 600 | - | - | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 106 a 113 |
301 | MS (CentroNorte); GO (Sudoeste) | até 600 | - | - | - | - | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 100 a 112 |
301 | MS (CentroNorte); GO (Sudoeste) | acima de 600 | - | - | - | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 100 a 112 |
302 | SP (Norte); MG (Vale do Rio Grande); GO (Sul) | até 600 | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 98 a 108 |
302 | SP (Norte); MG (Vale do Rio Grande); GO (Sul) | acima 600 | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | 98 a 108 |
303 | MG (Triângulo e Alto Paranaíba); GO (Sudeste) | até 600 | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 104 a 115 |
303 | MG (Triângulo e Alto Paranaíba); GO (Sudeste) | acima de 600 | - | - | - | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 104 a 115 |
304 | GO (Leste); MG (Noroeste); e DF | acima 600 | - | - | - | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | - | - | 104 a 108 |
401 | GO (Centro); MT (Sul) | até 600 | - | - | - | - | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | 100 a 107 |
401 | GO (Centro); MT (Sul) | acima 600 | - | - | - | - | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 100 a 107 |
Onde 1s = Primeira Semana; 2s = Segunda Semana; etc | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm |
Exigência em Fertilidade do solo² | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Parque Estação Biológica - PqEB, s/nº, Brasília, DF
CEP 70770-901 / Telefone (61) 3448-4433