BRS 539 |
Lançamento: |
![]() |
Tipo Cultivar: CONVENCIONAL |
GMR: |
|
![]() |
CARACTERÍSTICAS |
|
Tipo de Crescimento: | indeterminado |
Cor da Flor: | ROXA |
Cor da Pubescência: | CINZA |
Cor do Hilo: | MARROM-CLARO |
Teor Médio de Óleo: | 23.3 |
Acamamento: | 27 |
Altura Média de Planta: | 93 CM |
Peso Médio de 1.000 Sementes: | 179 |
Potencial de Ramificação: | alto |
REAÇÕES A DOENÇAS |
|
Cancro da Haste | RESISTENTE |
Mancha "olho-de-rã" | RESISTENTE |
OÍDIO | MODERADAMENTE RESISTENTE** |
Ferrugem asiática da soja | RESISTENTE (LESÃO RB)*** |
Podridão parda da haste | RESISTENTE** |
Podridão radicular de Phytophthora | RESISTENTE* |
Mosaico comum da Soja | SUSCETIVEL |
Nematoide de galha M. Incognita | SUSCETIVEL |
Nematoide de galha M. Javanica | MODERADAMENTE RESISTENTE |
Nematoide de cisto | SUSCETIVEL |
*Teste para resistência de campo. **Avaliação de campo. ***Lesão RB (“Reddish-Brown” marrom avermelhada, caracteriza reação de resistência) |
ÉPOCA DE SEMEADURA, POPULAÇÃO DE PLANTAS E CICLO¹ |
||||||||||||||||
Região Edafoclimática de Adaptção (REC) |
Altitude(m) |
SET | OUT | NOV | DEZ |
Ciclo (dias) |
||||||||||
2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | ||||
Número de Plantas Finais por Metro* | ||||||||||||||||
101 | RS | ATÉ 600 | - | - | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | - | 133 A 144 |
101 | RS | ACIMA | - | - | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | - | - | 133 A 144 |
102 | SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste) | ATÉ 600 | - | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 121 A 129 |
102 | SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste) | ACIMA 600 | - | - | - | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 121 A 129 |
103 | SC (Centro-Norte e Serra Geral); PR (Centro-Sul) | ACIMA | - | - | - | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 124 A 132 |
103 | PR (Nordeste); SP (Sul) | ACIMA 600 | - | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 124 A 132 |
201 | PR (Oeste e Centro-Oeste) | ATÉ 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 109 A 124 |
201 | PR (Oeste e Centro-Oeste) | ACIMA 600 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | - | - | 109 A 124 |
201 | PR (Norte); SP (Médio Paranapanema) | ATÉ 600 | - | - | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 109 A 124 |
201 | PR (Norte); SP (Médio Paranapanema) | ACIMA 600 | - | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 109 A 124 |
202 | PR (Noroeste); SP (Sudoeste); MS (Sul) | ATÉ 600 | - | - | - | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 105 A 111 |
203 | SP (Centro-Sul e Sudoeste) | ATÉ 600 | - | - | - | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 106 A 112 |
203 | SP (Centro-Sul e Sudoeste) | ACIMA 600 | - | - | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 106 A 112 |
204 | MS (Centro-Sul e Sudoeste) | ATÉ 600 | - | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 105 A 112 |
204 | MS (Centro-Sul e Sudoeste) | ACIMA 600 | - | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 105 A 112 |
Onde 1s = Primeira Semana; 2s = Segunda Semana; etc | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm |
Exigência em Fertilidade do solo² | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Parque Estação Biológica - PqEB, s/nº, Brasília, DF
CEP 70770-901 / Telefone (61) 3448-4433